Stammholz - Buche - ganze LKW-Ladung 40 RM
Stammholz
€2800.00€1600.00
Holzsorte Dichte (g/cm³) Brennwert pro RM (kWh/RM) Brennwert pro SRM (kWh/SRM) Brennwert pro KG (kWh/kg)
Buche 0,68 – 0,72 1900 – 2300 1330 – 1610 3,8 – 4,2
Eiche 0,65 – 0,69 1900 – 2300 1330 – 1610 4,0 – 4,4
Esche 0,65 – 0,69 1900 – 2300 1330 – 1610 3,9 – 4,3
Birke 0,61 – 0,65 1700 – 2100 1190 – 1470 4,1 – 4,5
Kiefer 0,49 – 0,52 1500 – 1900 1050 – 1330 4,2 – 4,6
Erle 0,51 – 0,55 1300 – 1700 910 – 1190 3,9 – 4,3
Fichte 0,43 – 0,47 1300 – 1700 910 – 1190 4,3 – 4,7
Restfeuchte
Die Feuchtigkeit im Brennholz spielt eine entscheidende Rolle für die Effizienz und Sauberkeit der Verbrennung. Ein hoher Wasseranteil reduziert die Heizleistung, da ein Teil der Energie für das Verdampfen der Feuchtigkeit statt zur Wärmeerzeugung genutzt wird